









   ●
下園前遺跡
| 遺跡名 | 所在地 | 時 代 | 立 地 | 主な出土遺物 | 備 考(調査の履歴、記載文献等) | 
| 小牧 | 小牧字露重、尾越・堀添、中尾 | 旧石器、縄文(後・晩)、弥生、古墳 | 台地 | 小型のナイフ形石器 | 昭和53年度発掘調査、「小牧第Ⅱ調査区」(市1979)に掲載の旧名「露重」「尾越・堀添」「中尾」「出水迫」を包括し「小牧遺跡」とした | 
| 小牧3A | 岩本 | 旧石器、縄文(早・前) | 台地 | 吉田式・尖頭器・ナイフ形石器・台形石器 | 昭和51年度発掘調査 | 
| 小久保 | 小牧字小久保 | 旧石器、縄文(早・前・晩)、弥生 | 台地 | 小型ナイフ形石器・ナイフ形石器・剥片尖頭器 | 昭和53年度発掘調査 | 
| 岩本 | 小牧 | 旧石器、縄文(早・前・晩)、弥生 | 台地 | 前平式 | 昭和52年度発掘調査 | 
| 西原道畑 | 新西方字西原道畑 | 縄文(早)、古墳 | 台地 | 塞ノ神式 | 昭和54年度発掘調査 | 
| 西原迫 | 新西方字西原迫 | 縄文(晩)、弥生(前・中)、古墳 | 台地 | 成川式・縄文土器・弥生土器 | 昭和54年度発掘調査 | 
| 横瀬 | 西方字横瀬 | 縄文(晩)、弥生(中・後)、古墳、古代 | 台地 | 縄文土器・弥生土器 | 昭和56年度発掘調査 | 
| 大渡 | 十二町大渡 | 縄文、古墳 | 台地 | 市来式・指宿式・石皿・石斧・軽石加工品・人骨 | 「鹿児島県考古学会紀要」第4号、「指宿市誌」 | 
| 渡瀬 | 新西方渡瀬 | 縄文(中・後) | 台地 | 阿高式・指宿式・岩崎上層式・市来式・石皿 | 「日本考古学報告」5、「昭和27年度考古学紀要」4号、「指宿市誌」 | 
| 早馬迫 | 新西方字早馬迫 | 縄文(早)、弥生(前・中)、古墳 | 台地 | 弥生土器 | 昭和54年度発掘調査 | 
| 南丹波 | 十二町南丹波小牟礼原他 | 弥生(後)、古墳、奈良~平安 | 低地 | 壺形土器・甕形土器・凹石・手捏ね土器・坩・坏 | 旧名「迫北」を包括、平成9年確認調査、「指宿市誌」 | 
| 尾長谷迫 | 西方字尾長谷川迫7420他 | 縄文、弥生(後)、古墳、奈良、平安 | 海岸・台地 | 甕形・高杯・壺形土器・手捏ね・石包丁・石斧 | 昭和60年度発掘調査、「指宿市誌」、風雨のため崩壊 | 
| 南迫田 | 十町高迫田 | 縄文(後)~現代 | 低地 | 弥生土器・石器 | 平成5年発掘調査 | 
| 道上 | 西方道上 | 弥生(後)、古墳 | 低地 | 壺形土器・甕形土器 | - | 
| 矢石 | 十町字矢石 | 弥生(後)、古墳、奈良~平安、中世 | 低地 | 甕形土器底部 | - | 
| 鳥山 | 新西方鳥山 | 縄文 | 台地 | 土師器・須恵器・石斧・たたき石・打製石斧 | 「指宿市誌」 | 
| 外城市 | 西方外城市 | 弥生(後) | 台地 | 弥生土器・須恵器・磁器 | - | 
| 砂入 | 新西方砂入他 | 中世 | 台地 | 土師器・須恵器 | 旧名「舟木」、平成13年度分布調査により範囲拡大・名称変更 | 
| 舟迫 | 新西方舟迫・細田東後 | 縄文(早)、弥生、古墳 | 台地 | 土師器・須恵器他 | 旧名「細田東後」、平成13年度分布調査により範囲拡大・名称変更 | 
| 幸屋 | 新西方幸屋 | 古代 | 台地 | 土師器・須恵器 | - | 
| 宮之前 | 西方宮之前 | 縄文(晩)、古墳、奈良~平安 | 台地 | 成川式・須恵器・住居址 | 昭和55年度発掘調査 | 
| 清見城跡 | 池田清見 | 中世 | 山地 | 礎石? | 「指宿市誌」 | 
| 橋牟礼川 | 十二町下里他 | 縄文(中・後・晩)~現代 | 低地 | 黒川式・夜臼式・市来式・指宿式・阿高式・刀子・鉄鏃・石皿・磨製石斧・打製石器・人骨・住居址・壷形土器・甕形土器・高杯・朱塗土器 | (国)大正13.12.9、大正7年1月・8年4月発掘調査・「京都帝国大学文学部考古学研究報告」第六冊、「鹿児島国立公園候補地学術調査報告(前編)」、「指宿市誌」 | 
| 殿様湯跡 | 西方1408 | 近世 | 低地 | - | (市)昭和46.3.20 | 
| 松尾城跡 | 西方6830 | 中世 | 海岸段丘 | - | (市)昭和46.3.20 | 
| 高田原 | 十二町高田原 | 弥生、古墳、古代 | 低地 | - | 昭和54年度発掘調査 | 
| 原田城跡 | 十二町中小路 | 中世 | 山頂 | - | 詳細分布調査 | 
| 新番所後 | 十二町字尻垂ノ上 | 縄文、弥生、古墳、古代 | 山麓緩斜面 | 弥生土器・成川式・軽石加工品 | 旧名「国立指宿病院敷地内」「新番所後Ⅱ」を包括 | 
| 中尾迫 | 西方中尾迫 | 弥生、古墳 | 山地 | 弥生土器・成川式 | 平成5年サン・オーシャン・リゾート分布調査、平成9年発掘調査 | 
| 水迫 | 西方水迫 | 旧石器、縄文、弥生、古墳、古代 | 台地 | 縄文土器・成川式・土師器 | 平成5年サン・オーシャン・リゾート分布調査、平成6年農政、平成8年確認調査、平成11・12年発掘調査 | 
| 久保 | 西方久保他 | 縄文、古墳 | 台地 | 縄文土器・成川式 | 平成5年サン・オーシャン・リゾート分布調査 | 
| 弓場 | 西方宮之前弓場 | 縄文、弥生、古墳、古代 | 台地 | 成川式・土師器・石器 | 平成5年サン・オーシャン・リゾート分布調査 | 
| 佐貫原 | 西方佐貫原他 | 弥生、古墳、古代 | 台地 | 弥生土器・成川式・土師器・須恵器・軽石加工品 | 平成5年サン・オーシャン・リゾート分布調査 | 
| 下吹越 | 西方下吹越他 | 古墳、奈良~平安、中世 | 台地 | 成川式・青磁 | 旧名「諏訪原」、平成5年サン・オーシャン・リゾート分布調査、平成9年確認調査 | 
| 上吹越 | 西方上吹越 | 古墳、中世 | 台地 | 成川式・青磁 | 平成5年サン・オーシャン・リゾート分布調査、平成9年確認調査 | 
| 山王 | 十二町山王平他 | 古墳 | 低地 | 成川式 | 平成5年サン・オーシャン・リゾート分布調査 | 
| 迫田 | 十二町迫田他 | 古墳、古代、中世 | 低地 | 成川式・青磁・白磁・五輪塔 | 平成5年サン・オーシャン・リゾート分布調査 | 
| 上玉利Ⅱ | 東方玉利上玉利 | 弥生、古墳、古代、中世 | 丘陵 | - | 旧名「光明寺跡」を包括、平成5年サン・オーシャン・リゾート分布調査 | 
| 北川 | 岩本北川 | 縄文 | 台地 | 縄文土器 | 平成5年サン・オーシャン・リゾート分布調査 | 
| 中島ノ下 | 中福良中島ノ下 | 弥生~近世 | 低地 | - | 平成5年サン・オーシャン・リゾート分布調査 | 
| 岩本Ⅰ | 岩本麓上門之口西平 | 縄文、古墳 | 台地 | - | - | 
| 景気ヶ鼻 | 岩本景気ヶ鼻他 | 古墳 | 台地 | - | - | 
| 狩集 | 西方狩集後迫他 | 古墳 | 台地 | - | - | 
| 大園原 | 西方大当大園他 | 縄文、古墳 | 台地 | - | 旧名「中川」を包括 | 
| 道下 | 西方道下他 | 古墳 | 低地 | - | - | 
| 田中田 | 西方二月田田中田 | 古墳 | 低地 | - | - | 
| 魚見校上 | 西方魚見小学校上 | 古墳 | 台地 | - | - | 
| 野間 | 西方道下野間 | 古墳 | 低地 | - | - | 
| 五郎ヶ岡 | 東方五郎ヶ岡 | 古墳 | 低地 | - | - | 
| 松ヶ迫 | 西方松ヶ迫・松ヶ迫原 | 弥生、古墳 | 低地 | - | - | 
| 玉利 | 十町矢石・玉利他 | 弥生、古墳 | 低地 | - | 旧名「指宿高校校庭」「久玉神社境内」を包括 | 
| 玉利水源地 | 東方玉利瀬坂付 | 古墳 | 台地 | - | - | 
| 上玉利Ⅰ | 東方玉利上玉利 | 古墳 | 低地 | - | - | 
| 敷領 | 十町敷領・中敷領他 | 弥生(中)、古墳、奈良、平安 | 低地 | - | 平成8・10年発掘調査 | 
| 弥次ヶ湯 | 十町弥次ヶ湯 | 弥生、古墳、平安 | 低地 | - | - | 
| 湯の里 | 十二町湯之里 | 古墳 | 低地 | - | - | 
| 大牟礼西 | 十二町大牟礼西尾建之後 | 古墳 | 低地 | - | - | 
| 小田 | 十二町小田 | 古墳、奈良~平安、中世 | 低地 | 平安時代水田等 | 旧名「大円寺跡」を包括 | 
| 片野田 | 十二町片野田 | 縄文(晩)、弥生~近代 | 低地 | - | - | 
| 丈六 | 十二町丈六 | 古墳、奈良~平安 | 低地 | - | - | 
| 向吉 | 十二町向吉向吉ノ上 | 古墳 | 低地 | - | - | 
| 南摺ヶ浜 | 十二町摺ヶ浜南 | 縄文、弥生、古墳、平安 | 低地 | 宇宿上層式・成川式・土壙墓 | 旧名「摺ヶ浜」「朝鮮ヶ丘」を包括、平成4・5年発掘調査 | 
| 牟礼瀬 | 十二町摺ヶ浜南牟礼瀬 | 古墳 | 低地 | - | 旧名「大山崎」を包括 | 
| 黒ヶ岡 | 十二町摺ヶ浜南黒ヶ岡 | 古墳 | 台地 | - | - | 
| 道ノ尻 | 十二町摺ヶ浜南道ノ尻 | 古墳 | 台地 | - | - | 
| 知林ヶ島 | 西方知林ヶ島 | 古墳 | 台地 | - | - | 
| 内山 | 十二町内山他 | 縄文、古墳 | 台地 | - | - | 
| 宮尻平 | 新西方細田西宮ノ尻平 | 古墳、歴史 | 山地 | - | - | 
| 高江山麓 | 岩本高江口 | 弥生、古墳 | 山地 | - | - | 
| 仮屋 | 池田仮屋 | 古墳 | 山麓緩斜面 | - | - | 
| 多羅ヶ迫 | 小牧字多羅ヶ迫 | 旧石器、縄文 | 山腹傾斜面 | 中世耕作痕跡 | - | 
| 西多羅ヶ迫 | 小牧字西多羅ヶ迫 | 旧石器、縄文 | 山腹傾斜面 | 台形石器、ナイフ形石器、ハンマー、炉跡、礫群など | - | 
| 土愛喜 | 小牧字土愛喜 | 旧石器、縄文、弥生、古墳 | 山腹傾斜面 | - | - | 
| 石嶺 | 池田字石嶺 | 旧石器 | 山頂緩斜面 | - | - | 
| 北迫 | 小牧北迫 | 縄文(後) | 台地 | 市来式・指宿式 | 小牧遺跡(小牧第Ⅱ調査区)調査中に事業区域外で発見、「指宿市誌」、「日本の考古学」西北部九州(河出書房) | 
| 慈雲山永泉寺福寿院跡 | 小牧戸迫 | 近世 | - | - | 「指宿市誌」、周辺遺跡として記載あり | 
| 中迫 | 新西方字中迫 | 縄文 | 丘陵 | 剥片・円礫 | 昭和52年分布調査 | 
| 今田平 | 新西方字今田平 | 縄文(早) | 丘陵 | 土器片・剥片・礫 | 昭和52年分布調査 | 
| 十石 | 新西方字十石 | 縄文 | 丘陵 | 剥片・碎片 | 昭和52年分布調査 | 
| 鳥添 | 新西方字鳥添 | 縄文 | 丘陵 | 縄文土器 | 昭和52年分布調査 | 
| 十石平 | 新西方字十石平 | 古墳 | 丘陵 | 成川式 | 昭和52年分布調査 | 
| 十石出口 | 新西方字十石出口 | 古墳 | 丘陵 | 成川式・剥片 | 昭和52年分布調査 | 
| 榎木迫 | 新西方字榎木迫 | 縄文 | 丘陵 | 土器 | 昭和52年分布調査 | 
| 道下工区第1地点 | 西方 | 縄文(後・晩)、弥生 | 台地 | 岩崎式系・入佐式・黒川式・抉入石斧・凹石・石皿 | 昭和55年11月分布調査 | 
| 二反田川河川敷堤防跡 | 十町東方二月田 | 近世 | 河川敷 | - | 平成5年発掘調査 | 
| 弥次ヶ湯古墳 | 十二町赤塚 | 古墳 | 低地 | 成川式・円墳 | 平成6年発掘調査、敷領遺跡(No.2-54)地内に所在 | 
| 田原迫 | 新西方田原迫 | 中世 | 台地 | 土師器 | - | 
| 野中 | 新西方野中 | 古墳 | 台地 | 成川式 | - | 
| 市後迫 | 新西方市後迫 | 縄文 | 台地 | 土器 | - | 
| 角切頭 | 新西方角切頭 | 縄文 | 台地 | 土器 | - | 
| 成川 | 山川成川曲道 | 縄文(前・中・後)、弥生、古墳 | 丘陵 | 集石・須玖式・甕棺・壷形土器・高杯・鉄剣・石鏃 | 「考古学雑誌」43-4、「鹿児島史学」6巻、「山川町史増補版」、県埋文報(24) | 
| 山之上 | 山川福元字山之上5512 | 縄文(前・中) | 台地 | 石器・岩崎下層式・阿高式 | 「山川町史増補版」 | 
| 成川内山 | 山川成川内山 | 縄文(中・後) | 火山 | 指宿式 | 「山川町史増補版」 | 
| 下原・神方 | 山川成川下原・今村 | 弥生(後)、古墳 | 低地 | 壷形土器・鉢形土器・高杯・甕形土器 | 「山川町史増補版」、旧名「下原」「神方」を合併(平成13年) | 
| 福元洞窟 | 山川福元(山川港崖下) | 弥生(後) | 火山 | 石器・弥生土器・銅鏡・骨角器・須恵器・人骨・骨製品・軽石製品 | 「山川町史増補版」「日本考古学年報」「水産講習所研究報告」人文科学編第1号 | 
| 老田迫 | 山川小川老田迫 | 弥生(後) | 台地 | 壷形土器 | 「山川町史増補版」 | 
| 山根貝塚 | 山川成川山根2147 | 弥生(後) | 台地 | 壷形土器・甕形土器・高杯・鉢形土器・獣骨・貝殻 | 昭和37年6月3日電信工事中出土、「山川町史増補版」 | 
| 川口坂 | 山川成川川口坂 | 弥生(後) | 台地 | 弥生土器・散布多し | 「山川町史増補版」 | 
| ぬくびら | 山川ぬくびら | 弥生(後) | 丘陵 | 完形甕形土器 | 「山川町史増補版」 | 
| 成川中迫 | 山川成川中迫 | 古代 | - | - | - | 
| 覆掛 | 山川成川覆掛 | 古代 | - | - | - | 
| 森山 | 山川成川 | 古墳 | 丘陵 | 成川式 | 平成5年サン・オーシャン・リゾート分布調査、「山川町史増補版」 | 
| 臼ヶ城跡 | 山川成川507-1 | 中世 | 山地 | - | - | 
| 馬背城跡 | 山川成川507-1 | 中世 | 山地 | - | - | 
| 鎌田氏居城跡 | 山川成川井手方1204 | 中世 | 台地 | - | - | 
| 土矢倉城跡 | 山川福元(山川小裏山近辺) | 中世 | 台地 | - | - | 
| 慶固 | 山川岡児ヶ水慶固 | 平安時代(874年) | 台地 | 開聞岳噴火で埋没した畑 | 平成18年度発掘調査 | 
| 田中 | 開聞上仙田瓦ヶ尾1814 | 縄文(後) | 台地 | 指宿式・市来式・草野式・磨製石斧・打製石斧・獣骨・人骨 | 防火用水槽設置の際出土、「開聞町郷土誌」 | 
| 白石平 | 開聞入野むこ入谷白石平 | 弥生(中) | 山地 | 甕形土器(底部)・弥生土器 | 「開聞町郷土誌」 | 
| 寺鼻 | 開聞下仙田寺下2576 | 弥生(後) | 台地 | 弥生土器散布 | 昭和10年頃耕地整理の際出土、「開聞町郷土誌」 | 
| 玉井 | 開聞京田玉井1280 | 弥生(後) | 台地 | 鉢型土器・たたき石・弥生土器 | 「開聞町郷土誌」(京田前遺跡として)、平成11年農政分布調査、旧名「拝ヶ尾」を合併 | 
| 京田 | 開聞京田後1286 | 弥生(後) | 台地 | 弥生土器・たたき石 | 「開聞町郷土誌」 | 
| 上仙田 | 開聞上仙田地蔵平1748 | 弥生(後) | 台地 | 壷形土器片 | 「開聞町郷土誌」 | 
| 下園前 | 開聞上仙田西土器2021-1 | 弥生(後) | 台地 | 完形石斧1個(蛇紋岩) | 車庫をつくる為土地を拓いた時出土、「開聞町郷土」 | 
| 宮後 | 開聞十町小城1366-1 | 弥生(後) | 台地 | 土器底部・小破片散布 | 昭和40年頃枚聞神社より南へ県道側溝工事の時破片出土、「開聞町郷土誌」 | 
| 上払 | 開聞下仙田上払2155 | 弥生(後)~古墳 | 台地 | 壷形土器・甕形土器 | 「開聞町郷土誌」 | 
| 坂下 | 開聞上野堀之内迫 | 弥生(後)~古墳 | 台地 | 壷形土器・甕形土器・碗形高杯等大小の破片・須恵器の破片・貝殻等 | 上野坂下地区の農業改善事業で土地の整備中多量の遺物出土、「開聞町郷土誌」、平成11年農政分布調査で範囲拡大 | 
| むこ入谷 | 開聞入野むこ入谷入口 | 古墳 | 台地 | 壷形土器 | 戦時中防空壕設置の際に掘り出した、「開聞町郷土誌」 | 
| 仙田城跡 | 開聞仙田小字永迫1979 | 中世 | 台地 | - | - | 
| 上野城跡 | 開聞上野小字川頭西 | 中世 | 丘陵 | - | - | 
| 小城跡 | 開聞十町小字小城 | 中世 | 台地 | - | - | 
| 尾ノ上 | 開聞尾ノ上2862-1 | 古墳、古代 | 台地 | 土器・土師器 | 平成11年農政分布調査 | 
| 西土器 | 開聞上仙田 | 古墳 | 台地 | 成川式 | 平成5年サン・オーシャン・リゾート分布調査 | 
| 東九玉 | 開聞東九玉2367-1 | 縄文、古墳 | 台地 | 土器 | 平成11年農政分布調査 | 
| 塚山東 | 開聞塚山東3829-1 | 古墳 | 台地 | 土器 | 平成11年農政分布調査 | 
| 横尾 | 開聞横尾1125-11 | 縄文、古墳 | 台地 | 土器 | 平成11年農政分布調査 | 
| 京田西 | 開聞京田西5895-2 | 縄文、中世 | 台地 | 土器・土師器 | 平成11年農政分布調査 | 
| 三本松 | 開聞三本松2255 | 弥生、古墳 | 台地 | 土器 | 平成11年農政分布調査 | 

遺跡名をクリックすると遺跡の概要を御覧頂けます。
遺跡地内において、土木工事等の開発行為を行う場合は、文化財保護法に基づき、事前に届出が必要となります。
詳しくは、こちらを御覧下さい。
→埋蔵文化財の取り扱いについて