表示状態で 現在ご使用ブラウザの PNG表示対応状況が 判ります。
放射状のαチャネルグラデーションしています。
パレットに 透過率指定(65%-96%)しています。Windows IEでは、全くの空白になります。
文字です。透過指定色は、白です。
文字で 透過指定色は、白で透過率100%。
文字です。α率は、黒の領域 = 0% 、白の領域 = 100%
文字で 非透過、非透過濃度です。
ブラウザ | パレット | パレット透過 | パレット半透明 | 24Bit | 24Bit 透過 | 24Bit アルファ透過 |
---|---|---|---|---|---|---|
IE 4 - 6 (Win32) | ◎ | ◎ | X | ◎ | Δ | Δ |
IE 6 + VML Rendering | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
IE 5.5 - 6 + DirectX | ◎ | ◎ | X | ◎ | Δ | ◎ |
IE 4 - 4.5x (MacPPC) | X | X | X | X | X | X |
IE 5 - 5.23 (MacPPC) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
NN 4 - 4.03 (Win/Mac) | X | X | X | X | X | X |
NN 4.04 - 4.8 (Win32/MacPPC) | ◎ | Δ | Δ | ◎ | Δ | Δ |
NC 6 - 7.1 (6.1 除く) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
NC 6.1 | ◎ | Δ | ◎ | ◎ | Δ | ◎ |
Opera 6 - 7.x (Win32) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
Safari (MacPPC) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
◎ = 表示 / Δ = 不完全表示 / X = 表示不可 * ここでは、パレット(256色)半透明とは、全てのパレットが半透明なPNGを指す |