特別養護老人ホーム恵光園【介護老人福祉施設・短期入所生活介護】
施設の概要・主な設備・職員体制
短期入所生活介護
施設の概要
| 敷 地 | 13027.22u | |
| 建 物 | 構 造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 |
| 延べ床面積 | 4361.78u | |
| 利 用 定 員 | 10名 | |
(1) 居室
| 居室の種類 | 室数 | 面 積 | 1人当たりの面積 |
| 1 人 部 屋 | 2室 | 40.00u | 10.00u |
| 4 人 部 屋 | 2室 | 72.51u | 9.10u |
(2) 主な設備(特別養護老人ホームと共用)
| 設備の種類 | 室 数 | 面 積 | 1人当たりの面積 |
| 食 堂 | 2室 | 161.37u | 2.69u |
| 機 能 訓 練 室 | 1室 | 172.89u | 2.88u |
| 一 般 浴 室 | 1室 | 49.20u | |
| 特 殊 浴 室 | 特殊浴槽1台 | ||
| 便 所 | 2ヶ所 | ||
| 医 務 室 | 1室 |
職員体制(主たる職員)
| 従業者の種類 | 員数 | 区 分 | 常勤換算後の人員 | 事業者の指定基準 | 保有資格 | |||
| 常勤 | 非常勤 | |||||||
| 専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | |||||
| 施 設 長 | 1 | 1 | 1 | 1 | 社会福祉主事 | |||
| 生活相談員 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 介護支援専門員 2名 介護福祉士 2名 |
||
| 介 護 職 員 | 18 | 15 | 2 | 1 | 16.8 | 14 | 介護福祉士 10名 介護支援専門員 1名 |
|
| 看 護 職 員 | 5 | 4 | 1 | 4.5 | 3 | 看護師 1名 准看護師 4名 |
||
| 介護支援専門員 | 1 | 1 | 1 | 1以上 | 介護支援専門員 1名 | |||
| 医 師 | 1 | 1 | 0.1 | 診療科(内科・皮膚科) | ||||
| 栄 養 士 | 1 | 1 | 1 | 1 | 管理栄養士 1名 | |||
| 機能訓練指導員 | 2 | 2 | 1 | 1 | 准看護師 1名 介護支援専門員 1名 |
|||
| |
|
||
|
多床室利用 |
個室室利用 |