平成元年4月に設置された学科である。
商業教育の深化を図るとともに,情報化社会へ対応させるために,コンピュータ等の情報機器の利用技術の習熟に努力させ,その操作・利用を通して情報を処理する能力を養い,確かな情報技術・情報知識を身につけた職業人の育成に努めている。
また,情報社会に対応できる人材育成の観点から,基礎から上級まで幅広いカリキュラムが組んであり,基本情報技術者試験等の上級資格取得も可能である。
| 学習の目標 | 商業教育の専門性の深化を図るとともに,情報化社会へ対応させるために,コンピュータ等の情報機器の利用技術の習得に努力させ,その操作・利用と通して情報を処理する能力を養い,社会の期待に応える職業人の育成に努める。 | |
| 学習内容 専門科目 について |
1 | 1年次は,「簿記」,「ビジネス基礎」,「情報処理」を履修する。簿記2級,電卓2級,情報処理1級,ワープロ2級,商業経済3級目指す。 |
| 2 | 2年次は,「会計」,「原価計算」において全商1級を目指す。「プログラミング」では,プログラミングに関する知識と技術を習得させ,ビジネスの諸活動において情報を合理的に処理しコンピュータを効果的に活用する能力を育てる。 | |
| 3 | 3年次は,自らテーマを設定し,年間計画を立て,個々で学習する「課題研究」に取り組み,自立と責任感を養い将来の進路に生かす学習を行う。また,「総合実践」では,商業に関する学習の総仕上げとしてパソコンを使用しながら模擬商業社会を設け,各自が卸売商,小売商などの業務を分担し,商取引の実務を学習するとともに,接遇のしかたについても学習する。なお生徒の興味・関心,進路等に応じて幅広い選択科目が履修できる。 | |
| 学年 | 必修科目 | 選択科目 | 取得できる資格 | ||
| 1年 | 簿 記(4) ビジネス基礎(2) 情 報 処 理(4) |
簿記2級 電卓2・3級 情報処理1・2級(ビジネス情報) ワープロ2・3級 商業経済3級 |
|||
| 2年 | 会 計(4) 原 価 計 算(2) プログラミング(6) |
簿記1級(会計・原価計算) ワープロ1級 プログラミング1級 ビジネス情報1級 商業経済1・2級 電卓1級 |
|||
| 3年 | 総合実践(3) 課題研究(2) |
会計実務 | (4) | 日商簿記2級 ITパスポート試験 基本情報技術者試験 販売士 |
|
| ビジネス情報 | |||||
| マルチメディア | (4) | ||||
| 簿記演習 | |||||
| 簿 記 | 現金・預金や商品売買などの取引発生の記帳から会計年度末に行う決算処理まで、企業における取引の記録・計算・整理に関する知識や技術を学習します。 |
| ビジネス基礎 | これから3年間「商業」に関する学習をする目的や学び方などのガイダンス、現代の経済活動に携わっている生産者やサービス業などの役割や売買に関する計算などビジネス全般に関する基礎的な知識や技術を学習します。 |
| 情 報 処 理 | 表計算ソフト・ワープロソフト等の実習をとおして情報処理機器(コンピュータ等)の活用に関する知識や技術を学習します。 |
| 会 計 | 「簿記」を基礎として、企業会計の役割や制度および財務諸表の作成に関する知識や技術について学習します。 |
| 原 価 計 算 | 「簿記」を基礎として、製造業における簿記(工業簿記)の特色と仕組みについて学習します。製品の製造にかかった費用である原価の計算方法及び工業簿記に関する基本的な知識 や技術を学習します。 |
| プログラミング | イベント駆動型のプログラム言語(Vsual Basic)の学習をとおしてコンピュータ・システムを動かすために必要なプログラミングに関する知識や技術を学習します |
| 会 計 実 務 | 企業のグループ化や国際化など変化の激しい経済社会の中で、実務の対応した会計に関する知識や技術について学習します。具体的には連結財務諸表の作成や税に関する概要および計算方法などを学習します。 |
| ビジネス情報 | 経済産業省が実施する情報処理国家試験(基本情報処理技術者とITパスポート)を中心に学習します。また、上級取得を目指しての学習もします。 |
| 総 合 実 践 | これまで商業の各科目で得た知識や技術を実践的活動を通して総合的に学習します。また,礼儀作法などの接遇教育も行います。 |
| 課 題 研 究 | 通常の授業とは異なり、生徒が自ら商業に関する課題(テーマ)を設定し、担当教師の助言・指導を得ながら、その課題解決に向けて学習を進めることにより、専門性の深化などを図ります。 |
| マルチメディア (本校独自設定科目) |
インターネットに関する実習や広報活動(プレゼンテーション)に関する技術を学習します。具体的な内容として、写真画像の加工やイラストレータの基礎、プレゼンテーションソフトの利用、ホームページの作成および著作権の基礎知識など。 |
| 簿記演習 (本校独自設定科目) |
企業の実態を反映する財務諸表を作成するため,会計における基本的考え方や処理法を習得し,財務諸表についての深め,そこから得られる情報をビジネスの諸活動に活用できる能力と態度を身に付ける。 |
平成12年4月に新設された学科である。
ビジネスの諸活動を理解し,自ら実践するために必要な知識・技能・能力・態度を身につけ,ビジネス社会のスペシャリストを目指している。
ビジネスマナーや社内外文書の作成,ビジネス英会話,さらに,企業のPR活動などを効果的に行うための,プレゼンテーションやホームページの作成方法についても学習している。
| 学習の目標 | 商業に関する各分野についての知識・技術を幅広く習得させ,商業に関する業務に従事する者としての資質を養うことを目標とする。 | |
| 1 | 基礎学力の向上と定着のために思考力の養成と学習意欲の高揚を図る。 | |
| 2 | 専門教科としての深化を図るため,各種検定に積極的に取り組む。 | |
| 3 | ビジネスの諸活動に対応できるコミュニケーション能力を育成するため,接遇教育を教科指導に取り入れる。 | |
| 4 | 生徒の実態に即した教育課程の研究と商業科目の充実を図る。 | |
| 学習内容 専門科目 について |
1 | 1年次は,「簿記」,「ビジネス基礎」,「情報処理」等の商業科の基礎を履修する。簿記3級,電卓2・3級,情報処理2・3級,ワープロ2・3級,商業経済3級目指す。 |
| 2 | 2年次は,「簿記演習」,「原価計算」において簿記2級や原価計算1級を目指す。 | |
| 3 | 3年次は,自らテーマを設定し,年間計画を立て,個々で学習する「課題研究」に取り組み,自立と責任感を養い将来の進路に生かす学習を行う。また,「総合実践」では,商業に関する学習の総仕上げとしてパソコンを使用しながら模擬商業社会を設け,各自が卸売商,小売商などの業務を分担し,商取引の実務を学習するとともに,接遇のしかたについても学習する。なお生徒の興味・関心,進路等に応じて幅広い選択科目が履修できる。 | |
| 学年 | 必修科目 | 選択科目 | 取得できる資格 | ||
| 1年 | 簿 記(4) ビジネス基礎(2) 情 報 処 理(4) 商業技術 (2) | 簿記演習
簿記3級 電卓3級 情報処理3級 ワープロ3級 商業経済3級 |
|||
| 2年 | 簿記演習(3) 原価計算(3) 商品と流通(2) 商業技術(2) ビジネス情報(2) |
簿記2級 原価計算1級 情報処理2級 ワープロ2級 電卓検定2級 商業経済2級 |
|||
| 3年 | 総合実践(3) 課題研究(2) |
簿記演習 | (4) | 会計 情報処理1級 ワープロ1級 電卓検定1級 商業経済1級 販売士検定 |
|
| ビジネス情報 | |||||
| 英語実務 | |||||
| マルチメディア | (4) | ||||
| マーケティング | |||||
| 会 計 | |||||
| 簿 記 | 現金・預金や商品売買などの取引発生の記帳から会計年度末に行う決算処理まで、企業における取引の記録・計算・整理に関する知識や技術を学習します。 |
| ビジネス基礎 | これから3年間「商業」に関する学習をする目的や学び方などのガイダンス、現代の経済活動に携わっている生産者やサービス業などの役割や売買に関する計算などビジネス全般に関する基礎的な知識や技術を学習します。 |
| 情 報 処 理 | 表計算ソフト・ワープロソフト等の実習をとおして情報処理機器(コンピュータ等)の活用に関する知識や技術を学習します。 |
| 商 業 技 術 | ビジネス活動(販売・金融・証券投資等)に必要な計算技術や文書作成、グラフィックデザインなど商業デザインに関する知識や技術について学習します。 |
| 会 計 | 「簿記」を基礎として、企業会計の役割や制度および財務諸表の作成に関する知識や技術について学習します。 |
| 原 価 計 算 | 「簿記」を基礎として、製造業における簿記(工業簿記)の特色と仕組みについて学習します。製品の製造にかかった費用である原価の計算方法及び工業簿記に関する基本的な知識 や技術を学習します。 |
| 商品と流通 | ビジネス活動における商品の成り立ちや特性および流通活動に関するしくみや働きなどについて学習します。 |
| 英語実務 | 旅行先での会話、英文書の作成など英語を通してビジネスに関する実務を行うための知識・技術を学習します。 |
| ビジネス情報 | 情報処理検定ビジネス情報部門の上級取得に向けて学習します。 |
| 総 合 実 践 | これまで商業の各科目で得た知識や技術を実践的活動を通して総合的に学習します。また,礼儀作法などの接遇教育も行います。 |
| 課 題 研 究 | 通常の授業とは異なり、生徒が自ら商業に関する課題(テーマ)を設定し、担当教師の助言・指導を得ながら、その課題解決に向けて学習を進めることにより、専門性の深化などを図ります。 |
| マーケティング | 市場調査と調査方法、販売・仕入計画に関すること、顧客への対応活動など、企業やその他の組織が提供する商品についての市場活動(マーケティング)に関する基礎的な知識と技術を学習します。 |
| マルチメディア (本校独自設定科目) |
インターネットに関する実習や広報活動(プレゼンテーション)に関する技術を学習します。具体的な内容として、写真画像の加工やイラストレータの基礎、プレゼンテーションソフトの利用、ホームページの作成および著作権の基礎知識など。 |
| 簿記演習 (本校独自設定科目) |
企業の実態を反映する財務諸表を作成するため,会計における基本的考え方や処理法を習得し,財務諸表についての深め,そこから得られる情報をビジネスの諸活動に活用できる能力と態度を身に付ける。 |